АО «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В. С. Семенихина»
АО «НИИАА» предлагает комплексные услуги по созданию, развитию и сопровождению ИТ-инфраструктуры, представляющую собой совокупность взаимодействующих программно-аппаратных комплексов гражданского назначения.
Кроме того, предлагаем услуги по диагностике и сопровождению аппаратных средств (автоматизированных рабочих мест и оргтехники).
АО «НИИАА», являясь собственником объектов, расположенных по адресу: г.Москва, Профсоюзная ул., д. 78, д.114, принадлежащих на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права, выданного «06» февраля 2012 г. серия 77-АН № 679812 (в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запись о регистрации № 77-77-12/001/2012-943) имеет возможность сдавать в аренду нежилые помещения для использования под офис или склад.
По принятой классификации офисные помещения относятся к классу В или С.
Извещение об открытом аукционе на право заключить Договор аренды недвижимого имущества сроком на 10 лет в отношении нежилых помещений общей площадью 690,4 кв.м, находящихся в собственности АО «НИИАА», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д.78, стр.1, этаж 8:
Текущий ремонт мест общего пользования, обеспечение в местах общего пользования противопожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение функционирования и надлежащее техническое состояние инженерных коммуникаций, осуществляя необходимые работы, способствующие поддержанию эксплуатационных свойств арендуемых помещений, а также работ по техническому обслуживанию и ремонту систем электро-, тепло-, водоснабжения и канализации, размещённых в помещениях арендаторов.
Обеспечение уборки территории и мест общего пользования до входа в арендуемые помещения.
Тип | Кол-во | Год выпуска | Цена |
---|---|---|---|
М1101 | 1 | 06.58 | От 100 руб. до 2000 руб. |
М4100/1 | 6 | 06.79 | |
М4100/3 | 2 | 06.67 | |
М4100/2 | 3 | 01.90 | |
М4104 | 4 | 06.90 | |
М4100/4 | 7 | 06.67 | |
Ф4101 | 15 | 10.86 | |
Ф-2 | 1 | 10.72 | |
МС-08 | 2 | 06.66 |
Тип | Кол-во | Год выпуска | Цена |
---|---|---|---|
Н-339 | 5 | 09.82 | От 50 руб. до 3000 руб. |
Н392 | 2 | 10.86 | |
Н-394 | 2 | 06.79 | |
Н-399 | 3 | 06.75 | |
620.02 | 1 | 11.75 | |
622.02 | 1 | 05.88 | |
Н071.3 | 3 | 11.88 |
Тип | Кол-во | Год выпуска | Цена |
---|---|---|---|
МО-62 | 5 | 06.74 | До 1000руб. |
Р-3009 | 3 | 05.82 |
Тип | Кол-во | Год выпуска | Цена |
---|---|---|---|
ПП-63 | 4 | 06.70 | 200 руб. |
УПИП-60 | 6 | 02.76 |
Тип | Кол-во | Год выпуска | Цена |
---|---|---|---|
МСР-63 | 12 | 06.78 | От 100 руб. до 1000 руб. |
Р-33 | 2 | 06.69 | |
Р-4002 | 7 | 06.72 | |
Р-4076 | 2 | 06.82 | |
Р-4078 | 6 | 09.82 | |
Р-4001 | 2 | 12.84 | |
Р-327 | 3 | 02.84 | |
Р-4041 | 3 | 11.83 | |
Р-4042 | 2 | 06.83 | |
Р-025 (емк.) | 3 | 01.78 | |
Р-4831 | 4 | 10.85 | |
Р-4833 | 5 | 06.83 | |
Р-4085М1 | 2 | 09.91 |
Тип | Кол-во | Год выпуска | Цена |
---|---|---|---|
Р-310 | 11 | 06.83 | От 200 руб. до 800 руб. |
Р-321 | 15 | 06.83 | |
Р-331 | 20 | 06.83 | |
Р-4023 | 2 | 03.86 | |
Р-401 | 1 | 06.68 | |
Р-324 | 1 | 05.82 | |
Р406 | 2 | 02.72 | |
КИВ-1 | 1 | 06.70 |
Тип | Кол-во | Год выпуска | Цена |
---|---|---|---|
Х-482 | 16 | 06.83 | 500 руб. |
Тип | Кол-во | Год выпуска | Цена |
---|---|---|---|
С1-55 | 15 | 08.84 | От 1000 руб. до 12000 руб. |
С1-64 | 52 | 11.85 | |
С1-65 | 21 | 03.85 | |
С1-67 | 4 | 12.87 | |
С1-68 | 6 | 10.86 | |
С1-69 | 5 | 11.82 | |
С1-70 | 9 | 04.77 | |
С1-72 | 4 | 02.77 | |
С1-73 | 3 | 08.90 | |
С1-74 | 1 | 01.83 | |
С1-75 | 7 | 12.87 | |
С1-77 | 3 | 03.89 | |
С1-79 | 23 | 08.81 | |
С1-85 | 2 | 12.91 | |
С1-91 | 1 | 12.86 | |
С1-92 | 3 | 06.83 | |
С1-93 | 13 | 11.83 | |
С1-96 | 9 | 08.91 | |
С1-97 | 2 | 08.90 | |
С1-99 | 20 | 05.87 | |
С1-104 | 2 | 06.86 | |
С1-108 | 2 | 06.88 | |
С1-114 | 3 | 05.86 |
Тип | Кол-во | Год выпуска | Цена |
---|---|---|---|
Г2-37 | 2 | 08.79 | От 300 руб. до 15000 руб. |
Г2-57 | 1 | 03.89 | |
Г3-56/1 | 8 | 01.79 | |
Г3-102 | 5 | 11.82 | |
Г3-104 | 2 | 12.82 | |
Г3-109 | 8 | 06.84 | |
Г3-111 | 23 | 06.84 | |
Г3-112 | 18 | 02.89 | |
Г3-118 | 11 | 12.91 | |
Г3-122 | 1 | 12.90 | |
Г4-18 | 06.67 | ||
Г4-76 | 6 | 08.85 | |
Г4-102 | 14 | 08.84 | |
Г4-107 | 3 | 05.80 | |
Г4-117 | 5 | 07.80 | |
Г4-118 | 2 | 02.81 | |
Г4-143 | 2 | 11.82 | |
Г4-144 | 1 | 06.88 | |
Г4-151 | 1 | 06.91 | |
Г4-153 | 2 | 03.90 | |
Г4-154 | 4 | 05.87 | |
Г4-158 | 16 | 04.90 | |
Г5-26 | 9 | 04.78 | |
Г5-48 | 11 | 09.78 | |
Г5-53 | 3 | 11.77 | |
Г5-54 | 28 | 08.85 | |
Г5-56 | 50 | 10.87 | |
Г5-59 | 2 | 04.83 | |
Г5-61 | 1 | 03.88 | |
Г5-62 | 1 | 03.91 | |
Г5-63 | 9 | 08.85 | |
Г5-67 | 3 | 09.86 | |
Г5-72 | 17 | 03.89 | |
Г5-75 | 5 | 05.89 | |
Г5-80 | 1 | 04.90 | |
Г5-82 | 9 | 06.89 | |
ОГ5-87 | 1 | 01.89 | |
Г5-88 | 8 | 08.90 | |
Г5-89 | 2 | 04.91 | |
Г6-27 | 3 | 07.87 | |
Г6-28 | 5 | 06.89 | |
Г6-31 | 1 | 11.88 | |
Г6-33 | 1 | 08.88 | |
Г6-37 | 2 | 10.89 |
Тип | Кол-во | Год выпуска | Цена |
---|---|---|---|
П36-1 | 3 | 05.84 | От 100 руб. до 8000 руб. |
П36-3 | 3 | 09.77 | |
ТЕС-7 | 7 | 07.78 | |
ТЕС-9 | 7 | 06.79 | |
ТЕС-П2 | 3 | 05.87 | |
ТЕС-13 | 7 | 03.80 | |
ТЕС-14 | 8 | 11.84 | От 100 руб. до 1000 руб. |
ТЕС-15 | 4 | 04.84 | |
ТЕС-18 | 2 | 05.88 | |
ТЕС-21 | 2 | 01.88 | |
ТЕС-88 | 4 | 02.81 | |
ТЕС-5010 | 5 | 02.89 | |
ТЕС-5020 | 9 | 09.89 | |
Б1-7 | 3 | 02.70 | |
Б5-7 | 13 | 12.73 | |
Б1-8 | 5 | 01.69 | |
Б5-8 | 15 | 10.86 | |
Б1-10 | 2 | 02.70 | |
Б5-10 | 2 | 03.78 | |
Б1-12 | 2 | 06.77 | |
Б5-12 | 4 | 04.77 | |
Б5-13 | 3 | 10.77 | |
Б2-3 | 11 | 10.87 | |
Б5-11 | 2 | 10.78 | |
Б5-21 | 17 | 08.82 | |
Б5-29 | 21 | 10.86 | |
Б5-30 | 19 | 06.84 | |
Б5-31 | 9 | 01.86 | |
Б5-43 | 37 | 12.89 | |
Б5-44 | 21 | 04.87 | От 500 руб. до 4000 руб. |
Б5-46 | 70 | 03.90 | |
Б5-47 | 76 | 05.91 | |
Б5-48 | 27 | 10.89 | |
Б5-49 | 32 | 03.90 | |
Б5-50 | 20 | 09.90 | |
Б5-45А | 10 | 10.90 | |
Б5-67 | 11 | 03.90 |
Тип | Кол-во | Год выпуска | Цена |
---|---|---|---|
Ц4312 | 14 | 06.78 | 200 руб. |
Ц4313 | 2 | 06.78 | |
Ц4317 | 3 | 07.87 | |
Ц4340 | 19 | 12.91 | |
Ц4342 | 28 | 08.88 | |
Ц4352 | 22 | 12,91 | |
Ц4353 | 4 | 08.88 | |
Ц4360 | 77 | 06.79 |
Тип | Кол-во | Год выпуска | Цена |
---|---|---|---|
Л2-23 | 2 | 01.73 | От 200 руб. до 40000 руб. |
Л2-26 | 1 | 08.75 | |
Л2-41 | 1 | 02.80 | |
Л2-42 | 2 | 05.86 | |
Л2-54 | 5 | 02.81 | |
Л2-56 | 1 | 12.89 | |
Л2-69 | 3 | 12.90 | |
Л2-77 | 1 | 05.90 |
Тип | Кол-во | Год выпуска | Цена |
---|---|---|---|
В3-38 | 7 | 06.78 | от 200 руб.до 10000 руб. |
В3-41 | 5 | 10.86 | |
В3-42 | 9 | 12,79 | |
В3-48 | 28 | 01.86 | |
В3-52 | 2 | 01.89 | |
В3-56 | 8 | 08.90 | |
В6-10 | 4 | 08.90 | |
В7-15 | 9 | 11.74 | |
ВУ-15 | 4 | 10.86 | |
В7-16 | 24 | 12.91 | |
В7-22 | 35 | 02.86 | |
В7-26 | 5 | 12.78 | |
В7-27 | 35 | 12.91 | |
В7-34А | 3 | 05.90 | |
В7-35 | 6 | 02.88 | |
В7-36 | 5 | 09.90 | |
В7-38 | 23 | 03.90 | |
В7-40 | 18 | 08.90 | |
В7-47 | 8 | 04.91 | |
Ф584 | 6 | 11.82 |
Тип | Кол-во | Год выпуска | Цена |
---|---|---|---|
BSM-301 | 29 | 05.88 | 3000 руб. |
Тип | Кол-во | Год выпуска | Цена |
---|---|---|---|
П1-41 | 1 | 06.88 | 2000 руб. |
П1-5 | 1 | 11.86 | 4000 руб. |
Тип | Кол-во | Год выпуска | Цена |
---|---|---|---|
КДН | 1 | 06.70 | От 100 руб. до 800 руб. |
КДВ | 1 | 06.70 | |
Р597 | 19 | 12.72 | |
L-0170-2 | 2 | 12.74 | |
Р593 | 2 | 05.77 | |
Р596 | 2 | 06.80 | |
КМЕ-101 | 1 | 02.80 |
Сведения, представленные в данном перечне, подлежат уточнению в момент заказа.
Средства измерений укомплектованы и поверены (имеется клеймо о поверке). Гарантия на все приборы 1 год со дня продажи. Аттестат аккредитации на право поверки средств измерений № 0794, выданный АО «НИИАА» Федеральным агенством по техническому регулированию и метрологии, действителен до 10.08.2015.